※ 입찰 전 유의사항 |
- 당사(코리아신탁)가 진행하는 공매(공개매각)는 한국자산관리공사에서 진행하는 공매와는 전혀 다른 일반매매에 해당합니다. 본 공고상 매수인이 부담하는 조건을 정확히 확인하신 후 이에 동의하는 경우에만 입찰에 참여하기 바랍니다. - 특히 부가가치세(대상 여부는 공고상 기재함) 및 관리비(발생일과는 관계없이 체납관리비 포함)는 매매대금과는 별도로 매수 인이 추가로 부담해야 하는 비용이므로, 사전에 확인하고 입찰여부를 결정하기 바랍니다. - 낙찰 이후 매매계약 체결 전까지 당사(코리아신탁) 단독 판단으로 낙찰은 취소될 수 있으며, 공매공고에 오류가 있는 경우에 는 낙찰 또는 매매계약은 무효로 할 수 있습니다. 이와 같이 낙찰이 취소되거나 매매계약이무효로 되는 경우에는 입찰보증 금은 이자 없이 원금만 반환됩니다. - 입찰(수의계약 포함)에 참여한 경우, 유의사항 전부에 대하여 동의한 것으로 간주하며, 매수인이나 제3자의 법률적 해석을 근거로 매매계약 등 공매조건을 부인하거나 변경할 수 없습니다. |
번호 | 구분 | 소재지 | 호 | 면적(㎡) | |
전유 | 대지권 | ||||
1 | 근린생활시설 | 서울시 은평구 응암동 599-15 외 | 201호 | 35.37 | 13.73 |
2 | 서울시 은평구 응암동 599-15 외 | 302호 | 35.38 | 13.73 | |
3 | 서울시 은평구 응암동 599-15 외 | 303호 | 58.04 | 14.61 | |
4 | 서울시 은평구 응암동 599-15 외 | 402호 | 35.38 | 13.73 | |
5 | 서울시 은평구 응암동 599-15 외 | 403호 | 58.04 | 14.61 | |
6 | 서울시 은평구 응암동 599-15 외 | 502호 | 35.38 | 13.73 |
호수 | 입찰기간 | 개찰시간 | 입찰가격 | 입찰 및 개찰 장소 | |||||||
일자 | 시간 | 일자 | 시간 | 토지 | 건물 | 부가세 | 합계 | (공매장소)
| |||
(VAT포함) | |||||||||||
제201호 | 2020.11.04 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.05 | 10:00 | 88,440,000 | 132,660,000 | 13,266,000 | 234,366,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제302호 | 2020.11.04 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.05 | 10:00 | 88,440,000 | 132,660,000 | 13,266,000 | 234,366,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제303호 | 2020.11.04 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.05 | 10:00 | 130,240,000 | 195,360,000 | 19,536,000 | 345,136,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제402호 | 2020.11.04 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.05 | 10:00 | 90,200,000 | 135,300,000 | 13,530,000 | 239,030,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제403호 | 2020.11.04 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.05 | 10:00 | 133,320,000 | 199,980,000 | 19,998,000 | 353,298,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제502호 | 2020.11.04 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.05 | 10:00 | 90,200,000 | 135,300,000 | 13,530,000 | 239,030,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
호수 | 입찰기간 | 개찰시간 | 입찰가격 | 입찰 및 개찰 장소 | |||||||
일자 | 시간 | 일자 | 시간 | 토지 | 건물 | 부가세 | 합계 | (공매장소)
| |||
(VAT포함) | |||||||||||
제201호 | 2020.11.09 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.10 | 10:00 | 84,010,000 | 126,020,000 | 12,602,000 | 222,632,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제302호 | 2020.11.09 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.10 | 10:00 | 84,010,000 | 126,020,000 | 12,602,000 | 222,632,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제303호 | 2020.11.09 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.10 | 10:00 | 123,720,000 | 185,590,000 | 18,559,000 | 327,869,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제402호 | 2020.11.09 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.10 | 10:00 | 85,690,000 | 128,530,000 | 12,853,000 | 227,073,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제403호 | 2020.11.09 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.10 | 10:00 | 126,650,000 | 189,980,000 | 18,998,000 | 335,628,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제502호 | 2020.11.09 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.10 | 10:00 | 85,690,000 | 128,530,000 | 12,853,000 | 227,073,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
호수 | 입찰기간 | 개찰시간 | 입찰가격 | 입찰 및 개찰 장소 | |||||||
일자 | 시간 | 일자 | 시간 | 토지 | 건물 | 부가세 | 합계 | (공매장소)
| |||
(VAT포함) | |||||||||||
제201호 | 2020.11.11 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.12 | 10:00 | 79,810,000 | 119,720,000 | 11,972,000 | 211,502,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제302호 | 2020.11.11 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.12 | 10:00 | 79,810,000 | 119,720,000 | 11,972,000 | 211,502,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제303호 | 2020.11.11 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.12 | 10:00 | 117,540,000 | 176,310,000 | 17,631,000 | 311,481,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제402호 | 2020.11.11 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.12 | 10:00 | 81,400,000 | 122,100,000 | 12,210,000 | 215,710,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제403호 | 2020.11.11 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.12 | 10:00 | 120,320,000 | 180,480,000 | 18,048,000 | 318,848,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제502호 | 2020.11.11 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.12 | 10:00 | 81,400,000 | 122,100,000 | 12,210,000 | 215,710,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
호수 | 입찰기간 | 개찰시간 | 입찰가격 | 입찰 및 개찰 장소 | |||||||
일자 | 시간 | 일자 | 시간 | 토지 | 건물 | 부가세 | 합계 | (공매장소)
| |||
(VAT포함) | |||||||||||
제201호 | 2020.11.16 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.17 | 10:00 | 75,820,000 | 113,730,000 | 11,373,000 | 200,923,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제302호 | 2020.11.16 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.17 | 10:00 | 75,820,000 | 113,730,000 | 11,373,000 | 200,923,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제303호 | 2020.11.16 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.17 | 10:00 | 111,660,000 | 167,490,000 | 16,749,000 | 295,899,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제402호 | 2020.11.16 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.17 | 10:00 | 77,330,000 | 116,000,000 | 11,600,000 | 204,930,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제403호 | 2020.11.16 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.17 | 10:00 | 114,300,000 | 171,450,000 | 17,145,000 | 302,895,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제502호 | 2020.11.16 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.17 | 10:00 | 77,330,000 | 116,000,000 | 11,600,000 | 204,930,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
호수 | 입찰기간 | 개찰시간 | 입찰가격 | 입찰 및 개찰 장소 | |||||||
일자 | 시간 | 일자 | 시간 | 토지 | 건물 | 부가세 | 합계 | (공매장소)
| |||
(VAT포함) | |||||||||||
제201호 | 2020.11.18 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.19 | 10:00 | 72,030,000 | 108,050,000 | 10,805,000 | 190,885,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제302호 | 2020.11.18 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.19 | 10:00 | 72,030,000 | 108,050,000 | 10,805,000 | 190,885,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제303호 | 2020.11.18 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.19 | 10:00 | 106,080,000 | 159,120,000 | 15,912,000 | 281,112,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제402호 | 2020.11.18 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.19 | 10:00 | 73,460,000 | 110,200,000 | 11,020,000 | 194,680,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제403호 | 2020.11.18 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.19 | 10:00 | 108,580,000 | 162,880,000 | 16,288,000 | 287,748,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제502호 | 2020.11.18 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.19 | 10:00 | 73,460,000 | 110,200,000 | 11,020,000 | 194,680,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
호수 | 입찰기간 | 개찰시간 | 입찰가격 | 입찰 및 개찰 장소 | |||||||
일자 | 시간 | 일자 | 시간 | 토지 | 건물 | 부가세 | 합계 | (공매장소)
| |||
(VAT포함) | |||||||||||
제201호 | 2020.11.23 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.24 | 10:00 | 68,430,000 | 102,640,000 | 10,264,000 | 181,334,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제302호 | 2020.11.23 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.24 | 10:00 | 68,430,000 | 102,640,000 | 10,264,000 | 181,334,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제303호 | 2020.11.23 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.24 | 10:00 | 100,770,000 | 151,160,000 | 15,116,000 | 267,046,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제402호 | 2020.11.23 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.24 | 10:00 | 69,790,000 | 104,690,000 | 10,469,000 | 184,949,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제403호 | 2020.11.23 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.24 | 10:00 | 103,160,000 | 154,740,000 | 15,474,000 | 273,374,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제502호 | 2020.11.23 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.24 | 10:00 | 69,790,000 | 104,690,000 | 10,469,000 | 184,949,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
호수 | 입찰기간 | 개찰시간 | 입찰가격 | 입찰 및 개찰 장소 | |||||||
일자 | 시간 | 일자 | 시간 | 토지 | 건물 | 부가세 | 합계 | (공매장소)
| |||
(VAT포함) | |||||||||||
제201호 | 2020.11.25 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.26 | 10:00 | 65,010,000 | 97,510,000 | 9,751,000 | 172,271,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제302호 | 2020.11.25 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.26 | 10:00 | 65,010,000 | 97,510,000 | 9,751,000 | 172,271,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제303호 | 2020.11.25 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.26 | 10:00 | 95,730,000 | 143,600,000 | 14,360,000 | 253,690,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제402호 | 2020.11.25 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.26 | 10:00 | 66,300,000 | 99,450,000 | 9,945,000 | 175,695,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제403호 | 2020.11.25 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.26 | 10:00 | 98,000,000 | 147,000,000 | 14,700,000 | 259,700,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제502호 | 2020.11.25 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.26 | 10:00 | 66,300,000 | 99,450,000 | 9,945,000 | 175,695,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
호수 | 입찰기간 | 개찰시간 | 입찰가격 | 입찰 및 개찰 장소 | |||||||
일자 | 시간 | 일자 | 시간 | 토지 | 건물 | 부가세 | 합계 | (공매장소)
| |||
(VAT포함) | |||||||||||
제201호 | 2020.11.30 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.01 | 10:00 | 61,760,000 | 92,640,000 | 9,264,000 | 163,664,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제302호 | 2020.11.30 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.01 | 10:00 | 61,760,000 | 92,640,000 | 9,264,000 | 163,664,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제303호 | 2020.11.30 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.01 | 10:00 | 90,950,000 | 136,420,000 | 13,642,000 | 241,012,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제402호 | 2020.11.30 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.01 | 10:00 | 62,990,000 | 94,480,000 | 9,448,000 | 166,918,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제403호 | 2020.11.30 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.01 | 10:00 | 93,100,000 | 139,650,000 | 13,965,000 | 246,715,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제502호 | 2020.11.30 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.01 | 10:00 | 62,990,000 | 94,480,000 | 9,448,000 | 166,918,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
호수 | 입찰기간 | 개찰시간 | 입찰가격 | 입찰 및 개찰 장소 | |||||||
일자 | 시간 | 일자 | 시간 | 토지 | 건물 | 부가세 | 합계 | (공매장소)
| |||
(VAT포함) | |||||||||||
제201호 | 2020.11.23 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.24 | 10:00 | 58,670,000 | 88,000,000 | 8,800,000 | 155,470,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제302호 | 2020.11.23 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.24 | 10:00 | 58,670,000 | 88,000,000 | 8,800,000 | 155,470,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제303호 | 2020.11.23 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.24 | 10:00 | 86,400,000 | 129,600,000 | 12,960,000 | 228,960,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제402호 | 2020.11.23 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.24 | 10:00 | 59,840,000 | 89,760,000 | 8,976,000 | 158,576,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제403호 | 2020.11.23 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.24 | 10:00 | 88,440,000 | 132,670,000 | 13,267,000 | 234,377,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제502호 | 2020.11.23 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.11.24 | 10:00 | 59,840,000 | 89,760,000 | 8,976,000 | 158,576,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
호수 | 입찰기간 | 개찰시간 | 입찰가격 | 입찰 및 개찰 장소 | |||||||
일자 | 시간 | 일자 | 시간 | 토지 | 건물 | 부가세 | 합계 | (공매장소)
| |||
(VAT포함) | |||||||||||
제201호 | 2020.12.02 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.03 | 10:00 | 55,730,000 | 83,600,000 | 8,360,000 | 147,690,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제302호 | 2020.12.02 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.03 | 10:00 | 55,730,000 | 83,600,000 | 8,360,000 | 147,690,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제303호 | 2020.12.02 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.03 | 10:00 | 82,080,000 | 123,120,000 | 12,312,000 | 217,512,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제402호 | 2020.12.02 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.03 | 10:00 | 56,840,000 | 85,270,000 | 8,527,000 | 150,637,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제403호 | 2020.12.02 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.03 | 10:00 | 84,020,000 | 126,030,000 | 12,603,000 | 222,653,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제502호 | 2020.12.02 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.03 | 10:00 | 56,840,000 | 85,270,000 | 8,527,000 | 150,637,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
호수 | 입찰기간 | 개찰시간 | 입찰가격 | 입찰 및 개찰 장소 | |||||||
일자 | 시간 | 일자 | 시간 | 토지 | 건물 | 부가세 | 합계 | (공매장소)
| |||
(VAT포함) | |||||||||||
제201호 | 2020.12.07 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.08 | 10:00 | 52,950,000 | 79,420,000 | 7,942,000 | 140,312,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제302호 | 2020.12.07 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.08 | 10:00 | 52,950,000 | 79,420,000 | 7,942,000 | 140,312,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제303호 | 2020.12.07 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.08 | 10:00 | 77,970,000 | 116,960,000 | 11,696,000 | 206,626,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제402호 | 2020.12.07 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.08 | 10:00 | 54,000,000 | 81,000,000 | 8,100,000 | 143,100,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제403호 | 2020.12.07 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.08 | 10:00 | 79,820,000 | 119,730,000 | 11,973,000 | 211,523,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
제502호 | 2020.12.07 | 10:00 | ~ | 18:00 | 2020.12.08 | 10:00 | 54,000,000 | 81,000,000 | 8,100,000 | 143,100,000 | 온비드(www.onbid.co.kr) |
※ 1. 수의계약 신청서류 ① 수의계약 매수신청서 1부(당사 소정양식) ② 인감증명서(법인은 사용인감계 포함) 1부 및 인감도장 ③ 주민등록등본(법인은 법인등기부등본) 1부 ④ 위임장(대리인에 한함) 1부 ⑤ 법인의 경우 정관 1부 ⑥ 수의계약 신청 보증금 납부영수증 1부 ⑦ 기타 수의계약을 위해 필요한 서류 2. 수의계약 보증금 입금계좌 : 00은행 00000 예금주 코리아신탁(주) |
구 분 | 금 액 | 납부일 | 비고 |
계약금 | 매매대금의 10% | 낙찰일로부터 7영업일 이내, 입찰보증금으로 대체 | |
잔 금 | 매매대금의 90% | 계약체결일로부터 30일 이내 | |
개인 | 주민등록초본, 신분증, 인감 및 인감증명서 |
법인 | 법인등기사항전부증명서, 대표이사 신분증, 법인인감(사용인감계 제출 시 사용인감 가능) 및 법인인감증명서, 정관 |
공통사항 | (대리인 계약 시) 위임장(본인 인감 날인), 대리인 신분증 |
순 번 | 세대주성명 | 전입일자 | 등록구분 | 비 고 |
1 | 구** | 2018-06-19 | 거주자 | 201호 |
2 | 김** | 2018-01-29 | 거주자 | 302호 |
3 | 장** | 2018-05-14 | 거주자 | 403호 |
4 | 정** | 2018-02-01 | 거주자 | 502호 |
5 | 김** | 2020-05-19 | 거주자 | 702호 |
6 | 김** | 2017-12-13 | 거주자 | 703호 |
7 | 서** | 2017-09-20 | 거주자 | 1002호 |